Võrgutehnoloogiad ja -teenused
Programmijuht: Andres Eek
Programmijuhi abi: Jane Rang
Õppekava kood: IAVM
Õppekava sisu on leitav SIIT!
Uudised
Course IEE2640 – Fiber Optical Communication Networks/ Kiudoptilised sidevõrgud
Course code/ Õppeaine kood | IEE2640 |
Course title in English | Fiber Optical Communication Networks |
Õppeaine nimetus eesti keeles | Kiudoptilised sidevõrgud |
ECTS credits/ Õppeaine maht EAP | 6 |
Assessment form | Pass/fail assessment |
Kontrollivorm | Arvestus |
Brief description of the course in English | Basics of fiber optics, parameters of optical fibers, optical communication system components, coherent technologies, User requirements, Design and management, Commissioning, Operations, Fault localization, Service models, Future networks, Telemetry and ML, Sensing applications |
Õppeaine sisu lühikirjeldus eesti keeles | Kiudoptilise side põhialused, kiudoptilise meediumi parameetrid, kiudoptiliste sidesüsteemide põhikomponendid, koherentsed võrgutehnoloogiad, kasutajanõuded, võrgudisain ja haldus, võrgu häälestamispõhimõtted, võrgu opereerimine, vealokatsioon, teenusmudelid, tuleviku võrgutehnoloogid, kauglugemisandmed ja masinõppe rakendamine ennetavaks võrguhoolduseks, sensorvõrgud |
Lectures are held in English.
Lectures held in a room U02-208.
Lecture times and schedule:
Lecture Time | Lecture Title | Covered Topics | |
03.02.2025 | 10:00-14:00 | Basics of fiber optics. | History, fiber properties. Primary system components and their work mechanisms. |
25.02.2025 | 10:00-14:00 | Coherent technologies. | Coherent technologies, modulation formats, coding. Future network technologie. |
13.03.2025 | 14:00-17:30 | User requirements. Design. | User requirements, strategic infrastructure and network planning. Network design - specialty networks, accessibility, capacity. |
27.03.2025 | 14:00-17:30 | Commissioning. Operation and management. | Commissioning rules and procedures. Operation and management functions. |
10.04.2025 | 14:00-17:30 | System Dependability. | System dependability aspects. Measurement and fault localization tools. |
24.04.2025 | 14:00-17:30 | Service models. Quantum Key Distribution. | Service models and performance evaluation methods. Quantum Key Distribution. |
13.05.2025 | 14:00-17:30 | Telemetry and ML. Sensing applications. | Telemetry collection and data management. Sensing devices, data output formats, correlations. |
22.05.2025 | 14:00-17:30 | Workshop. | Workshop with operators and scientists: Use-Cases relevant to Estonian Networks. |
Loengud toimuvad ruumis U02-208.
Loengute toimumise ajad ja kava:
Loengu toimumise aeg | Loengu pealkiri | Kaetavad teemad | |
03.02.2025 | 10:00-14:00 | Sissejuhatus kiudoptilistesse võrkudesse. | Ajalugu, kiu parameetrid. Peamised süsteemi komponendid ja nende töömehhanismid. |
25.02.2025 | 10:00-14:00 | Koherentsed edastus- ja vastuvõtutehnoloogiad. | Koherentne tehnoloogia, modulatsioon, kodeering. Tulevikutehnoloogiad. |
13.03.2025 | 14:00-17:30 | Kasutajanõuded. Võrkude disain. | Kasutajanõuded, võrgu strateegiline planeerimine. Baasvõrgud, erivõrgud, juurdepääs, maht, jn. |
27.03.2025 | 14:00-17:30 | Häälestus. Opereerimine. | Häälestuse reeglid ja protseduurid. Opereerimine ja haldusfunktsioonid. |
10.04.2025 | 14:00-17:30 | Süsteemi usaldusväärsus. | Süsteemide usaldusväärsuse aspektid optilistes sidevõrkudes. Mõõte- ja veatuvstusseadmd. |
24.04.2025 | 14:00-17:30 | Teenusmudelid. Quantum Key Distribution. | Teenusmudelid ja jõudlushinnangud. Quantum Key Distribution. |
13.05.2025 | 14:00-17:30 | Kauglugemisandmete kasutamine. Kiudoptilised sensorsüsteemid. | Kauglugemisandmete koguminee, haldus ja analüüs. Sensorsüsteemid, andmeformaadid, korrelatsioonid. |
22.05.2025 | 14:00-17:30 | Avatud töötuba. | Avatud töötuba operaatorite ja teadlastega: Eesti võrkudest lähtuvad kasutajalood ja lahendused. |
Lab exercises are performed in a room U02-204
Lab times and schedule:
Laboratory Time | Title | Covered Topics | |
25.03.2025 | 08:30 - 12:00 | Practical labs | 1 x prelab (safety study evaluation) |
08.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Practical labs | Lab excersise 1 |
15.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Practical labs | Lab excersise 2 |
22.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Practical labs | Lab excersise 3 |
29.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Practical labs | Lab excersise 4 |
Laborid toimuvad ruumis U02-204
Laborite toimumise ajad ja kava:
Labori toimumise aeg | Pealkiri | Kaetavad teemad | |
25.03.2025 | 08:30 - 12:00 | Praktiline labor | 1 x Eellabor (turvanõuete teemalise kodutöö hindamine) |
08.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Praktiline labor | Harjutus 1 |
15.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Praktiline labor | Harjutus 2 |
22.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Praktiline labor | Harjutus 3 |
29.04.2025 | 08:30 - 12:00 | Praktiline labor | Harjutus 4 |
REGISTRATION:
Registration is closed! The course is also declarable in OIS for TalTech students.
CONTACTS:
Program manager: Andres Eek, andres.eek@taltech.ee
Lecture and lab content: Kaida Kaeval, kaida.kaeval@taltech.ee
Oluline informatsioon
10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks!
***
NB! Alates 15. oktoobrist 2024 ei ole enam lubatud ülikooli e-posti aadressilt kirjade edasi suunamine isiklikule e-posti aadressile.
Juhendi leiab siit ning selles on samm-sammult selgitatud, kuidas ülikooli e-posti aadressi kasutada erinevatel seadmetel.
***
2024/2025 õppeaasta sügissemester:
- sügissemestri õpingukava esitamise algus - 20. august 2024;
- sügissemestri algus - 2. september 2024;
- õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 9. september 2024;
- sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp - 21. detsember 2024;
- sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 22. jaanuar 2025.
2024/2025 õppeaasta kevadsemester:
- kevadsemestri õpingukava esitamise algus - 20. jaanuar 2025;
- kevadsemestri algus - 3. veebruar 2025;
- õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 10. veebruar 2025;
- kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp - 25. mai 2025;
- kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 11. juuni 2025.
***
Vastuvõtuajad
Vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades otsingut.
Praktika
Praktika (IEP1020, 6EAP; IEP1030, 6EAP) sooritamiseks:
- tutvu praktika eesmärgi, korralduse ja vormistamisega IT-teaduskonnas;
- tutvu praktikakohtadega;
- vali endale praktika kuraator.
Praktika kuraator Võrgutehnoloogiad ja -teenused erialal on Andres Eek. Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale.
Lõputöö
Info lõpetajale:
- lõputööde teemad ja juhendajad Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudis;
- ülevaade materjalidest, infotundidest, kuupäevadest ja lõpetamisega seotud üldisest infost;
- lõputööde vormistamise nõuded infotehnoloogia teaduskonnas.
Tähtajad lõputöö kaitsmiseks 2024/2025 õppeaasta kevadsemestril:
01. detsember 2024 (kell 23:59) - ülesandepüstituse esitamise tähtaeg.
Ülesandepüstituse vorm on leitav SIIT.
Palun nimetada fail: üliõpilaskood_ perekonnanimi_ylesandepystitus
Ülesandepüstitus palun saata Jane Rangile (jane.rang@taltech.ee) ja panna ka kirja CC´sse oma lõputöö juhendaja!
14. jaanuar - 10. veebruar 2025 - lõputöö deklaratsiooni esitamise tähtaeg.
12. mai 2025 (kell 23:59) - magistritöö elektroonilise versiooni (PDF) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas, vali kursus Võrgutehnoloogiad ja -teenused (IAVM) magistritöö.
12. mai 2025 (kell 23:59) - kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is. Juhend kuidas korrektselt ÕISis oma lõputöö kaitsmistaotlus täita!
23. mai 2025 - kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt.
Juuni 2025 - magistritööde kaitsmised.
Kontaktid
Programminõukoda
- Oliver Gailan - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
- Urmas Ruuto - valdkonna ekspert
- Mart Laas - valdkonna ekspert
- Sven Pärand - valdkonna ekspert
- Reeno Reeder - valdkonna ekspert
- Ivo Müürsepp - õppejõud
- Alar Leibak - õppejõud
- Mihkel Järve - üliõpilane