Kaitstud doktoritööd
Aasta | Nimi |
Teema |
2005 | Medhat Hussainov |
"Tahkete osakeste mõju gaasi turbulentsile kahefaasilistes voolustes" /Effect of Solid Particles on Turbulence of Gas in Two-Phase Flows, juhendajad Andres Siirde ja Ülo Rudi |
2005 | Dmitri Nešumajev | "Soojusülekande intensiivistamise kombineeritud tehnoloogiate katseline ja numbriline uuring gaasiga köetavates kanalites" /Experimental and Numerical Investigation of Combined Heat Transfer enhantment Technique in Gas-Heated Channels, juhendajad Ivan Klevtsov ja Toomas Tiikma |
2006 | Sergei Tisler | "Tahkete osakeste väljasadenemine aerosoolvoolustest tasapinnalise plaadi laminaarses piirkihis" / Deposition of Solid Particles from Aerosol Flow in Laminar Flat-Plate Boundary Layer, juhendaja Aadu Paist |
2007 | Andrei Dedov | "Elektrijaamade kõrgetemperatuursete seadmete metalli seisundi ja jääkressursi hindamine" / Assessment of Metal Condition and Remaining Life of In-service Power Plant Components Operating at High Temperature, juhendaja Ivan Klevtsov |
2009 | Nadežda Dementjeva | "Energeetika planeerimise mudelite analüüs ja nende rakendatavus Eesti energiasektoris" / Energy Planning Models Analysis and Their Adaptability of Estonian Energy Sector, juhendaja Andres Siirde |
2010 | Igor Krupenski | "Turbulentsete kahefaasiliste voolude matemaatiline modelleerimine tuha tsirkuleerivas keevkihis" / Numerical Simulation of Two-Phase Turbulent Flows in Ash Circulating Fluidized Bed, juhendaja Andres Siirde |
2010 | Aleksandr Hlebnikov | "Eesti kaugkütte soojusvõrkude efektiivsuse analüüs ja optimeerimine" / The Analysis of Efficiency and Optimization of District Heating Networks in Estonia, juhendaja Aadu Paist |
2011 | Eduard Latõšov | "Soojuse ja elektri koostootmise analüüsi mudel" / Model for the Analysis of Combined Heat and Power Production, juhendaja Andres Siirde |
2011 | Siim Link | "Puit- ja rohtbiomassi kokside reageerimisvõime" / Reactivity of Woody and Herbaceous Biomass Chars, juhendaja Aadu Paist |
2012 | Kristjan Plamus |
"Põlevkivi kütteväärtuse mõju keevkihtkatla efektiivsusele ja keskkonnale" / The Impact of Oil Shale Calorific Value on CFB Boiler Thermal Efficiency and Environment, juhendaja Tõnu Pihu |
2013 | Alar Konist | "Põlevkivienergeetika keskkonnatehnilised aspektid" /Environmental Aspects of Oil Shale Power Production, juhendaja Tõnu Pihu |
2013 | Inge Roos | "CO2 emissiooni arvutusmeetod Eesti põlevkiviõlitööstusele" /Methodology for Calculation CO2 Emission from Estonian Shale Oil Industry, juhendaja Andres Siirde |
2014 | Jelena Priss | "Katlateraste kõrgtemperatuurse korrosiooni- ja kulumisuuringud" /High Temperature Corrosion and Abrasive Wear of Boiler Steels, juhendajad Ivan Klevtsov ja Andrei Dedov |
2015 | Aleksandr Šablinski | "Turbulentsete voolude matemaatilne RANS modelleerimine tsirkuleeriva keevkihi tingimustes" /RANS Numerical Modelling of Turbulent Polydispersed Flows in CFB Freeboard, juhendajad Andres Siirde ja Aleksandr Kartušinski |
2017 | Zachariah Steven Baird |
"Kütuse omaduste hindamine infrapunaspektrilt" / Predicting Fuel Properties from Infrared Spectra, juhendaja Vahur Oja |
2018 | Birgit Maaten |
"Erinevate põlevkivide koostis ja reaktiivsus ning nende termilisel töötlusel tekkivad produktid”/The Composition and Reactivity of Different Oil Shales and the Products Formed during Thermal Treatment, juhendaja Andres Siirde, kaasjuhendaja Alar Konist |
2018 | Vladislav Mašatin |
"Takistused neljanda põlvkonna kaugkütte rakendamisel suurtes kaugkütte võrkudes" /Obstacles for implementation of 4th generation district heating for large scale networkst, juhendaja Anna Volkova |
2018 | Carmen Siitsman | "DSC meetodi arendamine õlide kitsaste keemistemperatuuri vahemikega fraktsioonide aururõhu mõõtmiseks" / Extension of the DSC Method to Measuring Vapor Pressures of Narrow Boiling Range Oil Cuts, juhendaja Vahur Oja |
2018 | Lauri Loo | "Eesti põlevkivi põlemiskarakteristikute eksperimentaalne analüüs tavalises ja oxy-fuel keskkonnas" / Experimental Analysis of Combustion Characteristics of Estonian Oil Shale in Regular and Oxy-Fuel Atmospheres, juhendaja Alar Konist, kaasjuhendaja Andres Siirde |
2018 | Rivo Rannaveski | "Uudse termilise analüüsi meetodi arendamine kitsaste keemispiiridega pidevate segude keskmiste keemispunktide leidmiseks" / Developing a Novel Method for Using Thermal Analysis to Determine Average Boiling Points of Narrow Boiling Range Continuous Mixtures, juhendaja Vahur Oja, kaasjuhendaja Oliver Järvik |
2022 | Parsa Mozaffari | „Komplekssete segude faaside tasakaalud mittekonventsionaalsete energiaallikate tehnoloogiates“, juhendaja Oliver Järvik, kaasjuhendaja Zachariah Steven Baird |
2022 | Sepehr Mozaffari | „Pürolüüsikeskkonna mõju väävli käitumisele kukersiitse põlevkivi pürolüüsil“, juhendaja Oliver Järvik, kaasjuhendaja Zachariah Steven Baird |