Seminarid
Kohtumiseni uuel aastal! Häid pühi!
Seminarid toimuvad üldjuhul kolmapäeviti kl 15.00 ruumis GEO-122 ja on enamasti jälgitavad ka veebis (nimekiri täieneb)
Kuupäev | Aeg | Esineja | Teema | |
Atko Heinsalu |
Hiljuti toimunud
Kuupäev | Aeg | Esineja | Teema |
18.12.2024 | 15.00 | Eduard Pukkonen | Eesti fosforiidi kaevandamise ja väärindamise majanduslikud väljakutsed |
11.12.2024 | 15.00 | Peeter Talviste | Pinnase stabiliseerimine põlevkivituha abil (eesti keeles) |
04.12.2024 | 15.00 | Thibaud Lieffroy | Ordovician conodonts of Baltoscandia and their application for climate and environment reconstructions (PhD seminar) |
27.11.2024 | 15.00 | Kalev Ruberg | Tehnoloogia ja innovatsioon mäetööstuses: kuhu edasi? VAATA JÄRELE |
20.11.2024 | 15.00 | Tõnu Tomberg | Elanikkonna varjumisvõimalused sõjalise kriisi ajal (eesti keeles) |
23.10.2024 | 15.00 | Ogechukwu Moghalu | Trace fossils from the Ordovician-Silurian Boundary Beds of Estonia, and their links to paleoenvironmental controls (PhD seminar) |
25.09.2024 | 15.00 | Anna Kačkāne (Läti Ülikool) | Plant macrofossil analysis of Roču bog (Latvia) |
29.05.2024 | 15.00 | Simo Ilomets (Ehituse ja arhitektuuri instituut) | Ehitusmaterjalide omadused ja ringse kasutuse võimalused |
27.05.2024 | 15.00 | Andrus Paat | Geotechnology in Rail Baltica construction (PhD seminar) |
15.05.2024 | 11.00 | 15. mail 2024 algusega kell 11 toimub Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) konverents „Eesti looduse ühtne andmeruum“. Konverentsi päevakava ja otseülekanne akadeemia veebilehel. Ettekande teeb ka Olle Hints. | |
08.05.2024 | 14.00 | Ivan Krivokorin | New insight into the climatic changes in the southeast of Western Siberia during LGM (PhD seminar) |
07.05.2024 | 11.00 | * Prof. Susanne Buiter (Helmholtz Centre Potsdam - GFZ) * Dr. Ludwig Stroink | * The German Research Centre for Geosciences – Solutions for a habitable Planet * Study and Research visits to Germany - DAAD Scholarship Programmes |
24.04.2024 | 14.00 | Anna Lanka | Cladocera based lake environment reconstructions (PhD seminar) |
17.04.2024 | 14.00 | Tõnis Meriste (Enefit keskkonnateenistuse arendusjuht) | Roheline kaevandamine (inglise keeles) |
10.04.2024 | 14.00 | Vladimir Karpin | Late Pleistocene ice sheet behaviour in the Western Estonian Shelf: the new evidence from the high-resolution sea bottom mapping (PhD seminar) |
03.04.2024 | 14.00 | Juan David Solano Acosta | Geochemistry, provenance, and tectonic setting of Paleoproterozoic metavolcanic and metasedimentary units of the Alutaguse zone, North Estonia – A Comparative Study with the South Svecofennian zone (PhD seminar) |
20.03.2024 | 14.00 | Vesta Kaljuste (Energiasalv Pakri OÜ) | Kivimimehhaanikast ja geotehnikast -750 meetrini (inglise keeles) |
13.03.2024 | 14.00 | Andrejs Veliks (A-Geo Ltd, Läti), Vaiko Veeleid (Hades Geodeesia) | 3D scanning is understandable for everyone |
06.03.2024 | 14.00 | Kaia Tõnsuaadu (Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur) | Fosforiidi rikastamine ja väärindamine: rõhuga Eesti fosforiidil (eesti keeles) |
28.02.2024 | 14.00 | Varvara Bakumenko | Chironomid Climate Continentality Conundrum (PhD seminar) |
21.02.2024 | 14.00 | Eduard Pukkonen (Enefit vanemgeoloog) | Türgi põlevkivimaardla uuringu geoloogilised ja metoodilised aspektid (inglise keeles) |
19.01.2024 | 10.00 | Kristin Kahu | Ehitusmaavarakarjääri juhtprotsesside digitaliseerimine (magistritöö kaitsmine) |
2023
Date | Time | Name | Title |
---|---|---|---|
11.12.2023 | 15.00 | Erik Väli, Ragnar Kauril (AS Eesti Energia), Hendrik Klaas (OÜ Inseneribüroo Steiger) | Technological Innovations in the Oil Shale Industry (Põlevkivi valdkonna tehnoloogilised uuendused) |
04.12.2023 | 15:00 | Kalev Ruberg | Large scale mining technological simulations and optimisation processes |
27.11.2023 | 15.00 | Francisco Cunha Soares Veiga Simão | Development of construction materials: waste valorisation and entrepreneurship for alternative/secondary raw materials usage |
20.11.2023 | 14.00 | Hannes Praks | Maast linnaks (uurimistuudio kuidas.works loeng ehitusprotsessi kaevandusjääkide taaskasutamisest) |
06.11.2023 | 15.00 | Rein Vaikmäe | 50 aastat arenguid isotoopgeokeemia vallas maailmas ja geoloogia instituudis: personaalne vaade |
23.10.2023 | 15.00 | Daria Wochal (Adam Mickiewicz University, Poland), PhD student | Peatlands in the Anthropocene - a paleoecological study of critical ecosystem changes in the last millennium |
Mariusz Bąk (Adam Mickiewicz University, Poland), PhD student | Integrating palaeoecological and dendrochronological data to explore the impact of climate and land-use changes on Sphagnum peatlands in the pine monoculture areas | ||
Dominika Łuców, Postdoctoral Researcher | Long-term ecology of a post-extraction restored bog in Northern Estonia | ||
09.10.2023 | 15.00 | Siim Roov | Phosphate processing and experiences from Oulu |
02.10.2023 | 15.00 | Irena Pidek (Institute of Earth and Environmental Sciences, Maria Curie-Sklodowska University, Poland) | Record of climate oscillations in the Last Interglacial (MIS 5e) by palynological methods against the background of older interglacials in Poland |
31.05.2023 | 11.00 | Nthati Monei | Phytomining of Rare Earth Elements: Dynamics of rhizosphere processes and element interactions in the soil |
24.05.2023 | 14.00 | Mawo Ndiaye | Understanding Vanadium Enrichment in Black Shale: Different Methods of Analysis |
10.05.2023 | 14.00 | Kristiina Kaldas (Tööstuskeemia töörühm, Keemia ja biotehnoloogia instituut) | On oil-shale chemistry and research directions of the Industrial Chemistry Laboratory (Põlevkivikeemiast ning tööstuskeemia töörühma uurimissuundadest) |
03.05.2023 | 14.00 | Olle Hints, Peep Männik | On a new research project PRG1701 and oxygen isotopes from conodonts |
26.04.2023 | 14.00 | Eliise Kara | Doktorandiseminar: 10 000 years in 10 metres: a paleobotanical study of a peat bog in Central Europe - Methodology and preliminary results |
19.04.2023 | 14.00 | Alar Konist (Energiatehnoloogia instituut) | Põlevkivi väärindamine ringmajanduse kontekstis |
12.04.2023 | 14.00 | Janelle Kirss (Head Bibliographer of Data Management) and Piret Remmelgas (Publishing Specialist) | Where to publish your results and data? On journal classifications and rankings, research evaluation and data management (training particularly for early-stage researchers) |
22.03.2023 | 14.00 | Sophie Graul | Doktorandiseminar: Geological and mineralogical insights on Estonian shelly phosphorites |
08.03.2023 | 14.00 | Lauri Joosu (Eesti Geoloogiateenistus) | Kas fosforiidist saab Eestis maavara? Riiklike uuringute hetkeseis ja perspektiivid |
01.03.2023 | 14.00 | Keskkonnaministeerium | Infotund - kaasamine maapõueseaduse väljatöötamiskavatsuse koostamiseks |
22.02.2023 | 12.45 | Peeter Talviste | Tamme maalihe Pärnumaal veebruaris 2022 ja maalihkeohtlikkuse hindamine Eestis |
15.02.2023 | 14.00 | Veiko Karu, Tony Hand | Horizon Europe Project AGEMERA |
2022
Date | Time | Name | Title |
---|---|---|---|
02.11.2022 | 10.00 | Asko Ristolainen (Biorobootika Keskus) | Small-scale mining robots - the future of mining technologies? |
05.10.2022 | 10.00 | Ivan Krivokorin | Doktorandiseminar: Extracting oxygen isotopes from mammoth fossil remains: methodology and preliminary results |
14.09.2022 | 10.00 | Ilya V. Buynevich | Examples of Holocene geological signatures of extreme events and animal-landscape interaction |
1400 | Tony Hand | A life in mining, past, present and future | |
25.05.2022 | 14:00 | Olle Hints | E-Maapõu: maapõue andmed ja e-teenused Eestis |
18.05.2022 | 14.00 | Andres Trikkel, Kaia Tõnsuaadu (Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor | Technologies for phosphate rock |
11.05.2022 | 14.00 | Vesta Kaljuste | Application of novel mining systems for extracting near-surface REE-bearing phosphorite in Estonia (PhD seminar) |
04.05.2022 | 14.00 | Students and lecturers | Eelmise nädala Oulu õppereisi kokku võttev seminar. Ülekannet ei toimu. |
27.04.2022 | 14.00 | Signe Jantson ja Janelle Kirss | Andmehaldus, andmehaldusplaanid ja teadusandmete repositoorium Tehnikaülikoolis / Data management, DMPs and research data repository at TalTech (in English) |
20.04.2022 | 14.00 | Anna Lanka | Building of subfossil Cladocera training set for past environmental reconstructions |
13.04.2022 | 14.00 | Mawo Ndiaye | Resources for circular economy: understanding vanadium enrichment and carriers in metalliferous black shales (PhD seminar) |
06.04.2022 | 14.00-17.00 | Seminar dedicated to history | 75 aastat Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi loomisest (NB! seminar toimub eesti keeles) Kava: * Instituudi esimest direktorit Artur Luha tutvustab geograaf ja teadusajaloolane Erki Tammiksaar * Oma direktori-aastaid meenutavad Dimitri Kaljo, Rein Vaikmäe ja Atko Heinsalu * Tänasest instituudist räägib direktor Olle Hints |
30.03.2022 | 14.00 | Sophie Graul | Classification and quantification of Estonian phosphorites and their REE potential – First results (PhD seminar) |
23.03.2022 | 14.00 | NPM Silmet OÜ | Andrei Litvinjuk (Operations Manager) „Rare Metals and Rare Earth Elements. History and place in Modern World” Julia Ignatova (Sales Manager, RM) “Responsible Minerals Initiative. From mines to production” |
16.03.2022 | 14.00 | Aivo Lepland & Sten Suuroja | Formation controls of manganese carbonates, sulfides and oxyhydroxides at the seafloor and in sediments of the Baltic Sea |
09.03.2022 | 14.00 | Sander Kanter | Piusa koobastike ohutuse hindamine (NB! seminar toimub eesti keeles) |
02.03.2022 | 14.00 | Juan David Solano Acosta | New insights into tectonic styles across Estonia using satellite geophysical potential fields derived from WGM-2012 gravity data and EMAG2 magnetic data (PhD seminar) |
16.02.2022 | 14.00 | Vladimir Karpin | Submarine glacial landscapes of the Western Estonian Shelf and implications for ice-flow reconstruction (PhD seminar) |
09.02.2022 | 14.00 | Peeter Talviste | Tee geotehniline projekteerimine: põhimõtted ja praktika Euroopa standardite valguses (NB! The seminar will be in Estonian) |
02.02.2022 | 14.00 | Marika Lunden, Siim Läänelaid, Riina Vilgats | Teadusosakonna tugiteenuste tutvustus (taotluste kirjutamine, rahastamisvõimaluste nõustamine, projektide haldamise käsiraamat) |
26.01.2022 | 14.00 | Jari Joutsenvaara | Cosmic-rays, muons and their application in water, rock, air, and space |
19.01.2022 | 14.00 | Varvara Bakumenko | How Chironomidae larvae help us to understand Postglacial climate (PhD seminar) |
12.01.2022 | 14.00 | NGI - Norwegian Geotechnical Institute | CCS projects in Norway |
2021
Date | Time | Name | Title |
---|---|---|---|
15.12.2021 | 14.00 | Alvar Soesoo | Prospects of geothermal energy in Estonia & best practices around Estonia |
01.12.2021 | 14.00 | Joonas Pärn | Geochemical evolution and travel times of agricultural nutrient pollution in groundwater at the northern slope of the Pandivere Upland and its influence on the status of groundwater dependent surface water bodies |
17.11.2021 | 14.00 | Alla Shogenova & Kazbulat Shogenov | Carbon Capture Use and Storage Scenarios for the Baltic States (results of the Horizon 2020 CLEANKER project) |
09.11.2021 | 10.00 | Nathan Stansell (Northern Illinois University) | Isotope studies in Estonian lake sediments |
03.11.2021 | 14.00 | Nthati Monei | Exploring the effects on Mixed Cultures and Fertilizer Application for effective accumulation of trace elements (PhD seminar) |
20.10.2021 | 14.00 | Jari Joutsenvaara (University of Oulu) | Underground research - the condition, possibilities, challenges, opportunities for research projects |
06.10.2021 | 14.00 | Anneli Poska WEBINAR | Quantifying land use and climate on vegetation in Europe |
23.09.2021 | 15.30 | Simon Dischl (Heidelberg University) | Dating of young groundwater based on atmospheric input variation |