Seminarid
Seminarid toimuvad ruumis GEO-122 ja on jälgitavad ka veebis.
Date | Time | Name | Title | Zoom |
2023 kevad |
||||
26.04.2023 | 14.00 | Eliise Kara | Doktorandiseminar, pealkiri selgub | |
05.04.2023 | 14.00 | Olle Hints, Peep Männik | Oxygen isotopes from conodonts: the case of Baltic Ordovician | |
22.03.2023 | 14.00 | Sophie Graul | SEM/EPMA characterisation of Estonian shelly phosphorite (preliminary title) | |
22.02.2023 | 14.00 | Peeter Talviste | Tamme maalihe Pärnumaal veebruaris 2022 ja maalihkeohtlikkuse hindamine Eestis | |
15.02.2023 | 14.00 | Veiko Karu, Tony Hand | Horizon Europe Project AGEMERA | |
Varasemad seminarid |
||||
2022 |
||||
02.11.2022 | 10.00 | Asko Ristolainen (Biorobootika keskus) | Small-scale mining robots - the future of mining technologies? | |
05.10.2022 | 10.00 | Ivan Krivokorin | Doktorandiseminar: Extracting oxygen isotopes from mammoth fossil remains: methodology and preliminary results | |
14.09.2022 | 10.00 | Ilya V. Buynevich | Examples of Holocene geological signatures of extreme events and animal-landscape interaction. | |
14.09.2022 | 14.00 | Tony Hand | A life in mining, past, present and future | |
25.05.2022 | 14.00 | Olle Hints | E-Maapõu: maapõue andmed ja e-teenused Eestis | |
18.05.2022 | 14.00 | Andres Trikkel, Kaia Tõnsuaadu (Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor) | Technologies for phosphate rock | |
11.05.2022 | 14.00 | Vesta Kaljuste | Application of novel mining systems for extracting near-surface REE-bearing phosphorite in Estonia (doktorandiseminar) | |
04.05.2022 | 14.00 | Tudengid ja õppejõud | Eelmise nädala Oulu õppereisi kokku võttev seminar. Ülekannet ei toimu. | |
27.04.2022 | 14.00 | Signe Jantson ja Janelle Kirss | Andmehaldus, andmehaldusplaanid ja teadusandmete repositoorium Tehnikaülikoolis / Data management, DMPs and research data repository at TalTech (in English) | |
20.04.2022 | 14.00 | Anna Lanka | Building of subfossil Cladocera training set for past environmental reconstructions (doktorandiseminar) | |
13.04.2022 | 14.00 | Mawo Ndiaye | Resources for circular economy: understanding vanadium enrichment and carriers in metalliferous black shales (doktorandiseminar) | |
06.04.2022 | 14.00-17.00 | Ajalooseminar | 75 aastat Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi loomisest (NB! seminar toimub eesti keeles) Kava: * Instituudi esimest direktorit Artur Luha tutvustab geograaf ja teadusajaloolane Erki Tammiksaar * Oma direktori-aastaid meenutavad Dimitri Kaljo, Rein Vaikmäe ja Atko Heinsalu * Tänasest instituudist räägib direktor Olle Hints |
|
30.03.2022 | 14.00 | Sophie Graul | Classification and quantification of Estonian phosphorites and their REE potential – First results (doktorandiseminar) | |
23.03.2022 | 14.00 | NPM Silmet OÜ | Andrei Litvinjuk (Operations Manager) „Rare Metals and Rare Earth Elements. History and place in Modern World” Julia Ignatova (Sales Manager, RM) “Responsible Minerals Initiative. From mines to production” |
|
16.03.2022 | 14.00 | Aivo Lepland & Sten Suuroja | Formation controls of manganese carbonates, sulfides and oxyhydroxides at the seafloor and in sediments of the Baltic Sea | |
09.03.2022 | 14.00 | Sander Kanter | Piusa koobastike ohutuse hindamine (NB! seminar toimub eesti keeles) | |
02.03.2022 | 14.00 | Juan David Solano Acosta | New insights into tectonic styles across Estonia using satellite geophysical potential fields derived from WGM-2012 gravity data and EMAG2 magnetic data (doktorandiseminar) | |
16.02.2022 | 14.00 | Vladimir Karpin | Submarine glacial landscapes of the Western Estonian Shelf and implications for ice-flow reconstruction (doktorandiseminar) | |
09.02.2022 | 14.00 | Peeter Talviste | Tee geotehniline projekteerimine: põhimõtted ja praktika Euroopa standardite valguses (NB! seminar toimub eesti keeles) | |
02.02.2022 | 14.00 | Marika Lunden, Siim Läänelaid, Riina Vilgats | Teadusosakonna tugiteenuste tutvustus (taotluste kirjutamine, rahastamisvõimaluste nõustamine, projektide haldamise käsiraamat) | |
26.01.2022 | 14.00 | Jari Joutsenvaara | Cosmic-rays, muons and their application in water, rock, air, and space | |
19.01.2022 | 14.00 | Varvara Bakumenko | How Chironomidae larvae help us to understand Postglacial climate (doktorandiseminar) | |
12.01.2022 | 14.00 | NGI - Norwegian Geotechnical Institute | CCS projects in Norway | |
2021 |
||||
15.12.2021 | 14.00 | Alvar Soesoo | Prospects of geothermal energy in Estonia & best practices around Estonia | |
01.12.2021 | 14.00 | Joonas Pärn | Geochemical evolution and travel times of agricultural nutrient pollution in groundwater at the northern slope of the Pandivere Upland and its influence on the status of groundwater dependent surface water bodies | |
17.11.2021 | 14.00 | Alla Šogenova & Kazbulat Šogenov | Carbon Capture Use and Storage Scenarios for the Baltic States (results of the Horizon 2020 CLEANKER project) | |
09.11.2021 | 10.00 | Nathan Stansell (Illinois'i Ülikool) | Isotope studies in Estonian lake sediments | |
03.11.2021 | 14.00 | Nthati Monei | Exploring the effects on Mixed Cultures and Fertilizer Application for effective accumulation of trace elements (doktorandiseminar) | |
20.10.2021 | 14.00 | Jari Joutsenvaara (Oulu ülikooli doktorant) | Underground research - the condition, possibilities, challenges, opportunities for research projects | |
06.10.2021 | 14.00 | Anneli Poska | Quantifying land use and climate on vegetation in Europe | |
23.09.2021 | 15.30 | Simon Dischl (Heidelbergi Ülikool) | Dating of young groundwater based on atmospheric input variation |